faceralis

 

posvendaclick

Posição PILOTO Pontos Ptç
1 Ricardo Moura 143 7
2 José Pedro Fontes 116 7
3 Miguel Nunes 72 7
4 Alexandre Camacho 64 7
5 João Barros 60 7
6 Bruno Magalhães 57 3
6 Carlos Fernandes 57 6
8 Pedro Meireles 55 6
9 Fernando Peres 46 6
10 Carlos Martins 40 4
11 Paulo Neto 38 5
12 Ricardo Marques 36,5 4
13 Eduardo Veiga 35 6
14 Vitor Pascoal 31 5
14 Luis Miguel Rego 31 7
16 José Merceano 25 4
17 Ricardo Teodósio 24 3
18 Gil Antunes 19,5 3
19 João Silva 19 1
20 Rui Madeira 18 2
20 Henrique Moniz 18 2
20 Márcio Marreiros 18 4
23 Pedro Leone 16 2
23 Adruzilo Lopes 16 4
23 Gil Freitas 16 4
26 Luís Mota 13 5
26 Filipe Pires 13 4
26 Fernando Teotónio 13 4
26 André Cabeças 13 2
30 Joaquim Bernardes 12 3
30 Marco Cid 12 3
32 Nuno Cardoso 11 2
33 Filipe Freitas 10,5 3
34 João Traila 9 2
35 Paulo Maciel 8 1
36 Carlos Valentim 7 1
36 Armindo Neves 7 3
38 André Silva 5 2
38 Luís Serrado 5 1
40 Diogo Gago 4,5 3
41 Pedro Vale 4 2
41 Cláudio Bettencourt 4 2
41 Isabel Ramos 4 1
41 Rui Jorge Fernandes 4 2
41 João Martins 4 1
41 Diogo Salvi 4 1
41 João Correia 4 1
48 Herculano Antas 2 1
48 Cipriano Antunes 2 1
48 Rui Conceição 2 1
48 Miguel Carvalho 2 1
48 Rui Castro 2 1
48 Tiago Azevedo 2 1
48 Roberto Canha 2 2
48 João Ruivo 2 1
56 Daniel Nunes 0,5 1

Não lhe é permitido comentar.